Le Plastron est une pièce d'armure dans Dark Souls III qui permet de protéger le torse du joueur. 

Plastrons

Image Nom
Armure de mailles 11.1 6.8 12.6 10.0 8.3 6.6 4.2 9.0 63 33 33 22 2.2 8.8 350
Robe bleue de clerc 4.9 7.3 6.0 4.2 12.8 12.3 13.2 13.2 45 61 49 68 2.2 6.0 260
Armure de déserteur 11.7 9.3 11.7 11.1 6.6 7.5 4.2 10.4 50 33 36 22 8.6 8.6 350
Armure de Faraam 13.0 12.7 12.7 12.3 10.0 11.7 10.7 10.7 59 40 60 27 11.0 13.1 400
Armure de chevalier 13.1 11.0 13.0 12.4 7.6 11.0 6.7 8.4 45 36 38 24 10.4 10.8 360
Armure en cuir durci 10.3 10.8 10.3 10.3 8.7 9.4 7.0 8.7 47 64 59 52 7.9 8.3 280
Armure de Morne 14.3 12.8 13.9 13.7 13.6 13.3 13.1 8.6 67 39 60 37 12.8 16.3 450
Armure nordique 12.5 12.1 12.1 11.6 6.8 11.1 4.4 6.8 60 38 64 27 9.7 10.8 370
Costume de pyromancien 4.3 3.5 3.9 3.5 12.0 13.1 12.0 14.1 22 50 43 74 1.4 4.2 230
Armure de chevalier de Lothric 14.0 11.9 14.9 13.3 12.4 13.5 9.5 11.4 75 43 58 34 13.7 15.7 430
Habit de maître 2.7 2.7 2.7 2.1 9.1 7.6 8.4 9.1 37 62 22 74 0.0 2.0 100
Armure d'assassin 8.6 10.0 8.6 9.3 10.4 11.4 10.4 9.0 40 62 47 52 5.6 6.9 270
Tenue d'ouvrier 4.4 6.8 5.5 5.5 6.6 5.2 5.2 10.9 34 68 43 60 2.1 4.2 230
Armure de la Main noire 9.0 8.1 11.5 9.7 12.6 12.8 10.4 9.0 46 67 51 58 6.3 7.8 280
Armure de héraut 12.4 8.0 12.6 11.9 9.2 8.4 3.8 8.4 52 30 36 19 9.5 8.6 350
Robe de prière 3.6 3.2 3.6 3.2 13.5 13.1 13.1 14.6 13 61 24 89 1.6 3.4 220
Armure de chevalier fugitif 12.6 12.2 10.0 11.1 8.3 12.5 10.4 9.0 43 28 39 22 7.0 9.2 360
Armure du soleil 11.2 8.3 10.9 11.2 10.5 10.5 9.8 10.5 37 28 31 26 10.3 8.6 350
Armure de Drakesang 13.3 13.0 14.0 12.7 13.0 12.1 11.1 11.1 78 43 46 33 11.0 14.4 410
Veste de Mirrah 10.5 10.5 8.2 8.2 10.6 9.9 12.8 9.9 54 64 54 60 5.7 7.0 270
Armure de brigand 9.0 8.1 9.0 9.0 5.9 7.5 8.2 5.9 37 59 57 37 3.9 4.8 250
Armure de la Légion des Mort-vivants 10.4 10.4 5.9 9.0 12.6 13.0 13.2 10.4 39 51 65 42 6.3 7.6 280
Armure de chevalier anonyme 11.7 10.0 12.3 11.1 7.6 11.0 8.4 7.6 61 38 35 21 8.2 9.3 360
Robe de Gardien des tombes 4.1 3.1 8.1 4.8 9.0 9.0 11.1 3.6 63 59 13 51 1.3 3.6 220
Robe de la Demoiselle 3.5 4.1 3.5 3.1 13.7 12.8 13.0 13.7 19 38 30 75 0.8 3.5 220
Robe de diacre 3.6 3.6 4.4 3.6 12.5 12.7 11.6 13.2 19 40 33 79 1.5 3.5 220
Armure de Catarina 14.7 12.8 15.4 14.1 11.4 12.4 14.6 13.1 74 57 57 33 15.9 17.9 460
Armure en cuir noir 8.7 7.8 9.4 6.9 8.6 7.8 10.4 8.2 46 65 55 46 6.6 5.9 260
Robe de Gardienne du Feu 5.7 7.1 7.1 8.0 7.1 11.9 8.8 12.4 36 54 49 42 2.6 5.1 250
Robe de sorcier 4.5 4.5 4.5 3.8 13.1 12.4 12.6 13.1 25 40 33 71 2.4 4.1 230
Armure draconique 9.3 8.6 7.7 5.5 9.7 7.5 10.9 9.7 42 62 66 45 1.3 5.1 250
Armure de l'est 12.6 8.6 14.2 11.5 6.7 11.5 5.3 6.7 87 37 43 25 9.9 11.0 370
Armure en fer noir 14.6 11.7 14.6 14.2 12.0 15.1 11.0 12.0 65 51 57 35 14.1 16.6 460
Armure du Bourreau 14.7 11.9 14.1 14.5 13.3 14.1 10.9 13.0 65 58 61 42 13.7 16.8 460
Surcot de Xanthome 10.1 6.9 10.7 9.4 11.7 5.5 10.0 11.7 39 46 33 22 7.1 8.6 350
Robe de sorcier de la cour 3.6 4.4 3.6 4.4 12.3 11.6 13.5 13.2 29 46 32 74 2.3 4.2 230
Armure en laiton 13.0 10.1 12.7 11.8 13.3 10.0 6.9 10.0 60 33 36 27 9.3 10.7 370
Toge des Gardien des peintures 4.4 3.1 4.4 4.4 11.1 4.4 5.4 4.4 59 71 36 60 0.8 3.5 220
Armure de Smough 17.1 18.5 14.9 13.8 13.3 13.0 13.8 13.1 69 69 69 62 16.5 23.8 500
Jaseran de l'ombre 6.8 5.5 4.4 6.8 4.2 5.2 6.6 4.2 27 40 38 34 3.5 3.7 220
Armure de Chevalier ailé 14.5 13.0 14.1 13.8 14.0 13.8 14.6 16.0 73 60 68 45 16.2 19.0 480
Armure de Chevalier de la Cathédrale 14.8 14.8 13.6 15.7 14.4 13.3 14.1 12.2 66 62 62 47 15.7 17.8 470
Armure de Gundyr 14.4 13.0 17.2 13.6 13.0 13.5 12.8 13.0 86 62 62 62 16.3 18.0 470
Armure de chevalier d'élite 12.1 9.2 12.1 11.1 9.2 10.6 6.8 8.5 46 32 33 18 8.8 8.9 350
Armure de la Danseuse 10.5 7.4 12.2 11.7 8.3 6.0 9.1 9.8 41 33 55 22 8.3 7.3 280
Armure de Chevalier-loup 11.8 10.1 11.8 11.8 7.8 11.2 5.5 10.0 46 32 33 33 8.4 9.0 360
Armure de Chevalier noir 13.8 11.7 12.7 12.6 10.5 13.7 9.8 11.5 58 42 39 39 10.4 13.9 410
Robe d'érudit 6.9 2.8 4.5 5.6 13.3 11.2 12.8 12.6 36 43 39 71 5.1 4.2 230
Armure de Chevalier éclaireur 13.2 10.0 12.6 12.7 9.0 10.9 9.0 6.6 50 43 91 22 9.8 12.3 380
Armure de Tueur de Dragons 14.0 12.2 14.1 14.1 12.4 13.5 13.5 10.0 64 40 43 36 12.2 14.4 420
Armure de Lige-feu 11.9 8.0 12.6 10.2 6.9 10.7 5.5 5.5 47 30 43 19 8.9 8.6 350
Tunique noire 7.7 7.7 10.0 6.8 9.7 12.5 10.9 12.1 40 60 47 71 5.6 6.5 270
Armure de grâce enlacée 12.5 11.6 12.3 12.5 10.6 11.1 7.7 11.1 63 46 51 35 11.4 13.2 400
Armure en écailles de Dragon 13.7 12.2 13.1 12.2 9.9 13.4 6.1 9.9 62 43 46 28 12.7 12.7 380
Manteau de Karla 3.9 3.9 3.9 2.9 14.1 13.3 13.8 13.8 20 35 31 53 1.8 3.6 220
Costume de Cornyx 4.1 4.1 4.8 3.5 13.0 13.7 12.8 13.2 22 40 30 88 7.0 4.1 230
Costume de Leonhard 9.8 9.8 9.1 9.8 12.2 12.7 9.8 8.3 41 55 62 55 7.3 6.9 270
Tenue sacrée de l'Archidiacre 3.7 6.8 4.4 4.4 12. 11.5 12.4 13.7 18 39 37 83 4.9 4.2 230
Armure obscure 11.7 9.1 12.2 11.7 11.2 9.8 6.0 11.7 43 25 33 37 8.9 9.2 360
Armure de Lorian 14.1 9.4 13.7 13.3 13.1 10.7 10.7 13.3 67 41 61 50 11.0 15.3 420
Robe de Geôlier 8.2 4.2 8.2 6.0 13.5 13.1 11.4 13.5 24 37 32 87 3.1 4.8 230
Armure du crépuscule 13.4 11.2 13.6 13.1 9.1 11.2 8.3 10.5 63 58 39 42 11.1 13.8 400
Armure de sorcière du feu 12.8 7.7 10.6 10.6 11.6 12.3 8.5 11.1 47 34 36 27 9.2 11.1 370
Armure de Chevalier du Grand-maître 9.3 5.5 9.3 8.6 12.9 9.3 11.9 13.3 40 36 81 29 6.6 7.3 280
Armure de Chevalier d'argent 13.4 12.7 14.1 13.7 12.9 12.4 11.4 11.4 65 55 50 39 12.8 15.0 420
Dark Armor 12.5 9.2 11.6 11.1 9.2 7.7 4.4 9.2 38 30 33 14 8.8 9.1 350
Manteau de clandestin 4.2 4.2 4.2 3.6 13.5 12.9 13.1 13.5 25 36 30 65 1.6 3.0 210
Armure du mercenaire 12.2 12.2 12.2 12.2 10.5 9.1 7.3 10.5 59 39 35 26 10.5 10.8 370
Armure de Havel 16.2 14.5 15.4 14.5 14.1 16.3 12.8 14.1 72 69 69 61 17.0 22.4 500
Armure d'exilé 14.7 14.3 13.7 13.3 12.2 13.9 12.4 12.8 97 74 62 50 15.5 18.1 470
Armure en cuir 6.8 6.8 6.8 6.8 8.3 9.0 9.7 8.3 36 58 58 43 4.8 5.4 250
Robe de conjurateur 3.8 3.8 3.8 3.2 11.7 13.6 13.3 12.2 31 63 44 61 1.6 4.2 230
Cotte de mailles de Mirrah 12.7 9.8 13.6 10.5 11.2 11.2 7.4 9.1 51 33 37 26 10.3 10.6 370
Manteau de vieux sorcier 3.6 3.1 3.1 3.6 12.7 11.6 12.1 12.7 32 40 35 70 1.5 3.7 220
Armure d'épines 11.0 8.1 13.1 11.5 7.3 7.3 7.3 5.9 66 27 33 22 7.7 8.5 350
Tunique surannée 3.2 3.6 3.2 3.2 12.3 13.9 11.8 13.2 21 38 27 86 1.5 3.1 210
Armure d'Alva 11.9 9.5 11.9 11.4 8.8 10.9 8.8 10.2 59 36 37 21 11.7 9.0 360
Pale Shade Robe 4.3 4.3 4.3 3.3 13.4 12.8 11.8 12.3 35 60 32 70 3.0 3.6 ??
Robe d'évangéliste 12.8 12.3 12.3 11.6 10.6 12.3 9.9 6.8 49 42 36 35 10.0 12.2 380

Armure du Compagnon

7.1 10.2 8 9.5 10.2 8.8 10.9 8.8 37 59 65 48 2.7 5.6 ??

Armure de Chevalier de Breuil-Moulin

14.7 12.8 14.1 13.3 12.8 12.4 12.8 12.4 67 61 69 37 17.7 16.4 450

Tunique consacrée

2 1.4 2.8 1 5.2 4 4.6 4.5 9 19 21 32 0.4 1.9 ??

slave-knight-armor-dks3-dlc

Armure de Chevalier-esclave

13.1 10.9 12.8 10.2 5.7 8 5.7 7.1 61 34 35 20 9.1 8.7 ??

Armure de Vilhelm

12.8 9.5 12.6 13.3 8.8 12.4 5.7 11.4 44 35 37 31 12.8 11.0 370

Armure de Chevalier enclavé

14.9 11.6 16.3 14.3 11.1 13.2 12.2 9.8 60 36 40 34 14.9 12.6 400

Armure de Lapp

??  ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??  

Armure du Tueur de Dragons de fer

15.7 11.6 16.5 17.2 9.9 11.6 13.8 13.2 81 54 60 29 20.1 14.8 450

Armure de la Legion d'Harald

18.3 16.7 18.6 18.3 12.6 12.7 12.2 13.6 68 62 61 60 20.7 17.2 470

Armure des ruines

13.7 13.1 16.3 13.7 12.8 11.6 12.2 10.5 62 60 35 32 17.4 12.9 400

Costume de pyromancien du désert

3.7 2.9 2.4 2.4 10.5 11.1 12.7 11.7 16 64 25 66 0.9 2.3 200

Black Witch Garb

3.7 4.2 4.2 2.7 13.8 13.5 13.5 14.1 15 39 28 69 0.5 3.6 220

Antiquated Plain Garb

3.7 3.1 2.7 2.4 12.7 11.1 12.2 12.3 30 47 25 60 0.9 3.1 210

Armure de Shira

7.7 9.3 7.7 10.0 11.1 11.7 11.1 8.6 38 62 61 62 3.7 6.7 270



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈