Les Casques sont des pièces d'armure dans Dark Souls III, permettant de protéger la tête. Ils fonctionnent comme dans les précédents opus, en ajoutant leurs valeurs de défense à un total qui est utilisé pour calculer le nombre de point de dégâts subis par le joueur. 

Casques

Image Nom
Capuche de brigand 3.5 3.2 3.5 3.5 2.7 3.0 3.3 2.7 19 29 28 19 1.9 2.7 260
Masque de Lucatiel 3.9 3.6 3.0 2.8 4.0 3.8 4.8 3.8 22 26 22 24 2.1 3.3 270

Casque de mailles

3.8 2.2 4.3 3.4 2.6 2.0 1.1 2.9 28 15 15 11 2.1 3.9 350
Casque nordique 4.7 4.6 4.6 4.4 2.6 4.2 1.8 2.6 24 15 26 10 3.6 4.8 370
Masque en acier de Creighton 4.3 3.7 4.7 3.9 3.7 4.1 2.2 3.9 26 19 19 12 4.0 5.9 410
Casque en fer 4.7 4.9 4.5 4.5 4.7 4.7 4.5 4.7 17 17 17 15 4.0 6.0 380
Casque de mercenaire 3.1 3.3 3.6 3.9 2.7 2.7 2.7 2.7 27 17 16 12 3.5 3.1 350
Casque de la Légion des Mort-vivants 3.8 4.0 2.6 3.5 4.7 4.8 4.9 4.2 19 24 29 21 2.6 4.0 360
Casque de héraut 4.2 2.5 4.2 4.0 3.5 3.2 1.6 3.2 24 14 17 10 3.4 3.7 350
Casque de chevalier 4.7 4.0 4.5 4.4 2.7 3.8 2.4 3.0 22 17 18 12 3.3 5.2 380
Casque de chevalier anonyme 3.8 3.1 4.2 3.6 2.1 3.4 2.4 2.1 26 15 14 10 2.2 3.8 350
Casque de chevalier fugitif 4.4 4.2 3.6 4.0 2.9 4.2 3.5 2.6 21 14 19 12 2.1 4.6 370
Casque d'Alva 4.2 3.4 4.2 4.0 3.1 3.8 3.1 3.6 28 18 19 12 3.9 4.2 360
Casque de Drakesang 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.4 4.0 4.0 34 19 21 15 3.8 6.3 410
Casque de Faraam 4.9 4.7 4.7 4.5 4.0 4.4 4.2 4.2 27 22 28 14 4.1 6.6 430
Voile obscur 1.7 1.2 1.2 1.3 5.2 4.7 4.8 5.3 7 14 10 30 0.9 1.8 230
Casque en laiton 4.5 3.5 4.4 4.1 4.6 3.4 2.3 3.4 27 15 17 13 2.9 4.7 370
Heaume de grâce 4.3 3.9 4.2 4.3 3.5 3.7 2.5 3.7 30 23 25 18 3.6 5.9 400
Casque de l'est 4.1 2.5 4.8 3.7 1.6 3.4 1.2 1.6 32 12 15 9 2.9 3.9 360
Casque d'épines 3.7 2.6 4.5 3.9 2.3 2.3 2.3 1.8 30 13 15 11 2.2 3.8 350
Casque de Catarina 5.4 4.6 5.6 5.0 4.3 4.7 5.5 5.0 34 27 27 17 5.7 7.7 460
Casque de Morne 5.5 5.0 5.5 5.3 5.4 5.2 5.1 3.8 31 17 27 17 5.1 8.1 470
Casque de chevalier de Lothric 4.8 3.8 5.0 4.6 4.0 4.6 2.8 3.6 31 18 22 14 4.1 6.0 410
Casque de Chevalier ailé 5.3 4.7 5.2 5.0 4.2 4.8 4.5 5.4 31 29 29 18 4.1 7.4 470
Casque de Chevalier éclaireur 4.3 2.8 4.2 4.2 2.3 3.1 2.3 1.1 17 12 32 5 2.6 3.8 360
Couronne de Chevalier du Grand-maître 2.8 1.4 2.8 2.5 4.7 3.3 4.3 5.0 15 12 31 10 2.2 2.7 270
Couronne de la Danseuse 3.3 1.8 4.4 4.0 2.7 2.2 2.5 2.8 14 10 23 7 2.1 2.8 270
Masque des Ténèbres 4.3 3.1 3.9 3.7 3.1 2.5 1.3 3.1 18 14 15 7 2.7 4.0 350
Casque de Chevalier d'argent 4.8 4.5 5.1 5.0 4.7 4.5 4.1 4.1 24 19 17 13 4.4 6.1 410
Casque de Tueur de Dragons 4.6 3.8 4.6 4.6 3.5 4.1 4.1 2.6 28 18 18 16 3.2 5.8 410
Casque de Chevalier-loup 4.4 3.8 4.4 4.4 3.0 4.2 2.2 3.8 23 16 17 17 3.0 4.2 360
Heaume de Smough 6.2 6.7 5.3 4.9 4.7 4.6 4.9 4.9 27 27 27 24 5.0 12.2 500
Casque de Lorian 5.0 3.2 4.8 3.5 4.7 3.3 3.3 4.8 24 12 17 15 3.5 5.6 380
Couronne dorée 3.6 3.0 3.0 2.2 4.2 4.8 3.8 4.2 21 29 28 27 2.6 3.5 280
Casque de Lige-feu 4.7 2.5 4.6 4.4 2.6 4.4 1.8 1.4 20 12 16 8 3.2 4.1 350
Casque en fer noir 5.1 4.3 5.4 5.3 4.6 5.7 4.2 4.6 26 19 21 13 5.0 6.8 450
Casque du Bourreau 5.3 4.2 5.3 4.9 4.8 4.9 3.8 4.6 31 28 29 21 4.6 7.2 460
Masque de l'exilé 5.1 5.0 6.0 4.8 4.3 4.8 3.4 4.4 39 29 24 19 5.1 7.5 470
Casque de Gundyr 4.9 4.4 6.0 4.7 4.4 4.5 4.3 4.4 35 25 25 25 5.2 7.6 470
Chapeau de la Main noire 2.6 2.1 3.8 2.9 4.2 4.4 3.3 2.7 19 30 21 25 1.4 2.5 260
Masque de l'ombre 2.5 2.2 1.7 2.5 2.0 1.5 2.0 1.1 15 18 20 18 0.6 1.5 210
Masque d'argent 3.3 3.9 3.3 3.3 3.5 4.2 3.3 2.8 19 27 28 27 2.1 3.3 280
Masque à bec 4.0 2.8 4.3 3.6 2.6 4.1 2.0 3.7 24 16 14 18 2.6 3.7 360
Capuche de Gardien des peintures 1.9 1.5 1.9 1.9 4.3 1.9 2.3 1.9 25 30 15 25 0.6 1.4 220
Capuche de sorcier 1.0 1.0 1.0 0.9 4.4 4.0 4.2 4.5 11 18 14 30 0.1 1.4 210
Chapeau de vieux sorcier 1.5 1.3 1.3 1.5 4.9 4.3 4.5 4.9 11 15 12 28 0.6 1.2 210
Capuche de sorcier de la cour 0.9 1.1 0.9 1.1 4.1 3.7 4.5 4.4 14 21 15 33 0.3 1.5 220
Chapeau pointu de Karla 1.6 1.4 1.4 1.2 5.0 4.7 4.9 4.9 9 15 13 23 0.6 1.7 220
Couronne de Brunante 0.8 0.0 0.2 0.0 -30.0 4.0 3.0 3.2 5 12 8 33 0.0 1.0 200
Couronne de Xanthome 2.1 2.6 2.6 2.1 4.6 2.2 4.8 4.6 21 27 24 27 1.0 3.0 270
Grand chapeau de Sage 2.5 2.0 2.0 1.6 5.2 3.6 4.6 4.6 15 21 13 26 0.6 1.9 230
Couronne de pyromancien 0.5 0.5 0.9 0.5 4.2 4.8 3.6 4.0 9 14 15 21 0.0 1.1 200
Bandeau du Vieux Sage 0.8 0.8 0.8 0.8 4.0 4.4 3.8 4.2 10 14 11 28 0.0 1.0 200
Capuche de conjurateur 1.5 1.5 1.5 1.3 4.4 5.1 5.0 4.6 13 27 19 26 0.8 1.8 230
Chapeau de clerc 1.9 1.4 1.4 1.6 5.0 3.8 4.9 5.0 18 25 12 29 1.0 1.4 220
Capuche de la Demoiselle 1.0 1.2 1.0 0.9 4.6 4.3 4.4 4.6 8 16 12 31 0.0 1.4 220
Chapeau d'évangéliste 3.7 4.5 3.1 3.1 4.3 4.8 4.8 3.1 15 27 24 25 2.5 3.5 280
Couronne blanche de l'Archidiacre 1.6 2.7 1.9 1.9 5.0 4.6 5.0 5.4 11 19 19 38 2.1 1.8 230
Capuche de prière 0.8 0.8 0.8 0.8 3.9 3.5 3.7 4.4 8 28 13 40 0.2 1.3 210
Masque en tissu déchiré 1.1 1.1 1.1 1.1 3.8 3.2 3.5 3.8 13 25 7 29 0.4 0.7 100
Chapeau d'ouvrier 1.9 2.7 2.2 2.2 3.0 2.5 2.5 4.5 16 31 20 27 1.3 2.3 230
Casque de soldat en acier 4.3 3.6 4.2 4.2 2.6 2.9 2.0 3.7 27 18 18 13 2.8 4.6 370
Capuche de servitude 2.0 1.4 1.6 1.2 4.2 3.8 4.0 4.2 17 28 19 38 1.0 1.5 220
Chapeau de Pharis 3.0 2.5 3.0 3.0 3.6 3.9 4.1 3.6 17 26 24 20 1.7 2.3 250
Couronne de Wolnir 3.1 3.1 3.1 2.8 3.9 4.3 4.5 4.9 18 29 27 37 2.3 3.4 270
Symbole d'avarice 4.6 4.6 4.6 4.0 4.1 3.4 4.8 3.8 27 27 27 22 5.0 11.0 500
Casque simple 3.7 3.7 3.7 3.7 3.0 3.3 2.4 3.0 22 29 27 24 2.8 3.7 280
Masque de voleur 2.2 2.5 2.2 2.2 2.2 2.5 2.8 2.2 23 26 21 17 0.9 2.1 250
Casque de chevalier de la cathédrale 4.9 4.9 4.4 5.2 4.7 4.3 4.6 3.9 28 26 26 20 4.9 7.6 470
Capuche de Gardien des tombes 1.5 1.2 2.9 1.8 3.3 3.3 4.0 1.4 30 28 8 25 0.5 1.5 220
Casque de sorcière du feu 4.7 2.3 3.7 3.7 4.1 4.5 2.8 3.9 18 13 15 11 3.1 3.9 350
Masque d'aristocrate 5.3 2.2 5.0 4.9 3.9 4.1 2.1 3.6 25 17 17 28 4.6 5.9 400
Casque de chevalier d'élite 4.5 3.7 4.3 4.2 3.7 4.1 3.1 3.5 24 15 15 9 3.1 5.3 380
Casque du crépuscule 4.9 4.3 4.7 4.7 2.9 3.5 2.1 3.5 26 25 14 15 3.0 5.0 380
Casque de chevalier noir 4.7 3.8 3.3 4.2 3.2 4.5 3.0 3.6 27 19 19 19 3.0 5.6 400
Capuche d'assassin 1.9 2.7 1.9 2.2 3.3 4.3 3.3 2.5 17 27 20 20 1.7 1.8 220
Casque d'Havel 5.8 5.2 5.5 5.2 5.0 5.9 4.6 5.0 31 30 30 26 5.8 11.2 500
Sneering Mask 1.2 1.6 1.2 1.0 3.6 4.1 2.4 1.6 35 28 22 20 0.2 2.1 ??

Casque de Compagnon

4.2 4 4.4 4.5 3.4 3.1 2.5 2.8 21 14 21 10 3 3.7 ??

Casque de Chevalier de Breuil-Moulin

5.3 4.6 5.0 4.7 4.6 4.4 4.6 4.4 29 26 30 16 6.0 7.1 450

Capuche consacrée

2 1.4 2.8 1 5.2 4 4.6 4.5 9 19 21 32 0.4 1.9 ??

Capuche de Chevalier-esclave

4.7 3.8 4.6 3.6 2 2.8 2 2.5 26 14 15 9 3 3 ??

Casque de Vilhelm

4.6 3.4 4.5 4.7 3.1 4.4 2.0 4.0 19 15 16 13 4.3 4.8 370
Voile de sorcière noire 0.8 0.9 0.8 4.7 4.7 4.5 4.6 4.9 4 14 8 44 0.0 1.4 210
Chapeau de sorcière noire 1.8 1.9 1.1 1.4 4.9 4.8 4.8 4.8 6 17 12 30 0.2 1.8 230
Capuche de pyromancien du désert 1.2 0.8 1.2 1.2 3.6 4.5 4.2 4.7 10 30 13 31 0.3 1.2 210
Casque des ruines 4.6 4.3 5.5 4.6 4.2 3.8 4.0 3.4 25 24 13 12 6.1 5.4 400
Casque du Tueur de Dragons de fer 6.1 4.5 6.4 6.6 3.9 4.5 5.3 5.1 33 22 24 11 7.0 6.3 450
Casque de Lapp ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Capuche de Chevalier enclavé 1.1 0.8 1.7 0.9 4.2 4.4 4.5 4.0 12 18 14 33 0.2 1.4 220
Couronne de Shira 0.8 0.9 0.8 1.0 4.4 4.3 4.1 3.9 5 16 11 30 0.2 1.0 200
White Preacher Head 2.6 4.2 4.0 4.6 3.8 3.8 4.0 2.9 17 28 24 29 2.6 3.5 280
Masque bandeau 1.0 0.9 0.8 0.9 3.6 2.8 4.4 -30.0 6 15 10 32 0.0 1.1 200



Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈